CONVENIO | VALOR | PARLAMENTAR | |
843960/2017 | 507.000,00 | CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL | MARUN |
845293/2017 | 507.893,00 | CICLOVIA CICLOFAIXA | MOKA |
863121/2017 | 255.819,66 | CAMINHÃO COLETOR LIXO | |
875391/2018 | 1.001.000.00 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADA DA LINHA DO OCULTO | SIMONE TEBET. |
38030003 | 300.000,00 | CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA ESCOLA JOSE DO PATROCINIO – VILA RICA | SIMONE TEBET |
5 MILHÕES | REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA PADRE JOSE DANIEL | ||
ASFALTO E DRANAGEM COM RECURSO PROPRIO NOS DISTRITOS DE SÃO JOSE (100%) E VILA RICA | |||
ASFALTO EM DIVERSAS RUAS DE VICENTINA COM RECURSOS PROPRIOS | |||
ASFALTO NO BAIRRO ALTOS DO BARREIRÃO COM RECURSOS PROPRIOS (100%) | |||
UMA AMBULÂNCIA A SER ENTREGUE | |||
29150025 | 3 MILHÕES | CONSTRUÇÃO DE UM NOVO HOSPITAL | EX-SENADOR MOKA |
28360024 | 500 MIL | CUSTEIO DA SAÚDE | DEPUTADO FABIO TRAD POR INTERMEDIO DO EX-MINISTRO CARLOS MARUN |
CONVENIO | VALOR | PARLAMENTAR | |
44.000,00 | EQ. HOSPITAL | RENATO PIERETTI CAMARA | |
22.000,00 | MEDICAMENTOS E MAT. CONS | JOSÉ CARLOS BARBOSA | |
110.000,00 | MOBILIÁRIOS,AR,COMP,MESAS | MARIA ANTONIETA |
Mín. 24° Máx. 37°