ASSESSORIA
O Governo Municipal através do diretor secretário e de Benefícios do PrevBrilhante informa que no uso de suas atribuições legais e como responsável pela confecção da folha de pagamento do PrevBrilhante, torna público, após consentimento e autorização do Conselho Curador, que devido a um erro formal, na folha de fevereiro, equivocadamente não foi lançado o valor de 8,52% referente a folha de janeiro concedido através do Decreto nº 30.401, de 27 de janeiro de 2022.
Informamos que são 84 segurados, conforme lista abaixo, que terão seus proventos ajustados. Em virtude da complexidade será feito uma folha complementar para 15 de março.
PrevBrilhante pede desculpas aos segurados por todo transtorno ocasionado e ressaltaram que estão trabalhando na correção e regularização.
Em casos de dúvidas entrar em contato diretamente no PrevBrilhante com o Sr. Alvaro pelos telefones 3452-8904 e 99981-3075.
RELAÇÃO DOS SEGURADOS | |
01 | ADA MARLI MORALES |
02 | AGDA APARECIDA NANTES DOS SANTOS |
03 | AMELIA SEBASTIANA RAMOS DE OLIVEIRA |
04 | ANA LUCIA GONZAGA PEREIRA |
05 | ANA MARIA ORTIZ GONZAGA |
06 | ANGELA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA |
07 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA |
08 | CARMELINA TRINDADE VAZ |
09 | CELIA RODRIGUES DE MENESES NASCIMENTO |
10 | CLAUDETE MOREIRA LOPES DA PAIXÃO |
11 | CRISÉLIDE VINCENSI |
12 | DEIS ALMEIDA DA CONCEIÇÃO |
13 | DENISI MARTINS FAGUNDES NANTES |
14 | DIONE MARIA VILLETTI |
15 | DORALICE MARTINS |
16 | EDITE INES BAUNGAERTNER SCHIMITD |
17 | EDNALVA FERNANDES PEREIRA TAKESHITA |
18 | ELECI DA TRINDADE |
19 | ELIANE VILLETTI OLIBONI |
20 | ELISETE MARIA DA SILVA |
21 | ELIZIA LOPES AQUINO |
22 | EVANICE DOS SANTOS MORAES |
23 | FABIANE APARECIDA FAGUNDES |
24 | FATIMA VALDEZ PAVÃO BORTOLINI |
25 | FLORÊNCIA CELESTRINO |
26 | FLORICE RODRIGUES CRUZ NEIS |
27 | FRANCILENE ALENCAR AMARAL |
28 | GERSON RIBEIRO DA SILVA |
29 | HELENA CELLA PUNTEL |
30 | IDÊS PAULINO |
31 | ILZA DA APARECIDA DA SILVA MEDEIROS |
32 | IVETE TEREZINHA IONER GOLTZ |
33 | IVETE VILLETTI |
34 | IZABEL DE JESUS TRINDADE |
35 | IZILDINA PIMENTEL MEDINA |
36 | JOÃO PEDRO PIRES DE ANTONI |
37 | JOSEFA DOS SANTOS FRANCO |
38 | JUÇARA TORRES TRINDADE DO NASCIMENTO |
39 | LEODI MARIA DA CONCEIÇÃO |
40 | LIGIA PAES DE CAMARGO VOLPE |
41 | LOURDES ROSSO |
42 | LUCIA ROSA BATISTA |
43 | LUDOVICO ADAMI |
44 | LUIZA CRISTINA ALVES BORGES DE LIRA |
45 | MARGARIDA FERREIRA |
46 | MARIA ALICE VISSECHI |
47 | MARIA APARECIDA BARROS NANTES |
48 | MARIA APARECIDA MEIRA DE LIMA |
49 | MARIA BARBOSA RAMOS |
50 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA CONCEIÇÃO |
51 | MARIA EUNICE DENARDI BATISTA |
52 | MARIA IVETE DA SILVA NANTES BIANCHI |
53 | MARIA MARTA NARDI DE GODOY |
54 | MARIA MARTA ROCHA LAURINDO |
55 | MARILDA CORREA CAMARGO |
56 | MARIUZA PACHECO DA SILVA |
57 | MERCES DALCIN |
58 | MILENA GROTTO BELLE |
59 | NADIA MARIA BASSANI DE OLIVEIRA |
60 | NELCI TEREZINHA SCHWENDLER |
61 | NERCI VELOSO ASCENCIO ALVES |
62 | NIZA JOSÉ TAGARA LIBERATO |
63 | NOELI FELIPE ANTONIO |
64 | OTILIA PEREIRA RODRIGUES |
65 | PATRICIA CRISTIANE CHAGAS ALVES BELONE |
66 | REGINA MARIA ANTONIAZZI |
67 | REJANE EURIDES SICHINEL SILVA |
68 | RITA MIGUEL DA SILVA |
69 | ROSALIA DOS SANTOS ALMEIDA |
70 | ROSEMARI DE LIMA FLORES |
71 | ROSENEIDE APARECIDA FURLAN |
72 | SEBASTIANA ALVES DOS SANTOS |
73 | SHEILA FERNANDES ALMEIDA |
74 | SOLANGE TEREZINHA RORATO |
75 | TERESINHA DORNELLES STAINE |
76 | TERESINHA RASTELLI IMPERATRIZ |
77 | TERESINHA ROSSO |
78 | TEREZA DO CARMO SAMPAIO DESCOVI |
79 | TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA |
80 | VALDENICE DE REZENDE SILVA ANTIGO |
81 | VERA MARIA GUEDES FEITOSA |
82 | WANDER DE JESUS TEIXEIRA |
83 | YARA MARIA NANTES FLORES |
84 | ZORAIDE NANTES FLORES |
Mín. 22° Máx. 35°