MIDIAMAX
Caixa deposita parcela do auxílio emergencial. (Foto: Reprodução)
Final do NIS | Data do saque |
NIS 1 | 10/dez (qui) |
NIS 2 | 11/dez (sex) |
NIS 3 | 14/dez (seg) |
NIS 4 | 15/dez (ter) |
NIS 5 | 16/dez (qua) |
NIS 6 | 17/dez (qui) |
NIS 7 | 18/dez (sex) |
NIS 8 | 21/dez (seg) |
NIS 9 | 22/dez (ter) |
NIS 0 | 23/dez (qua) |
Mín. 22° Máx. 32°